扫码打开手机版
扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 世茂怒放海 | 项目单价 | 9600元/㎡ (参考有效期至2023.06.30) |
建筑类型 | 小高层,高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 文昌 |
总栋数 | 6栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 洋房 | 总户数 | 1080户 |
楼盘地址 | 文昌市月亮湾北部起步区的中部 | 开发商 | 世茂集团 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款享97折,分期享99折 |
开盘时间 | 2019年12月25日 | 交房时间 | 2021年12月31日 |
主力户型 | 一居,二居 | 咨询电话 | 400-6889-519 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】文房预字(012)号 | 2018-04-17 | 20#,21#,23# |
(2019)文房预字(024)号 | 2019-12-05 | C1# C-1# C10# C-10# C11# C12# C-12# C13# C-13# C14# C-14# C15# C-15# C16# C17# C-17# C18# C-18# C19# C2# C-2# C20# C-20# C21# C-21# C22# C23# C-23# C24# C-24# C25# C-25# C26# C-26# C27# C-27# C28# C-28# C29# C-29# C3# C30# C31# C32# C-39# C4# C-4# C-41# C-43# C-45# C-47# C-48# C-49# C5# C-50# C-51# C-52# C-53# C-54# C-56# C-57# C-58# C-59# C6# C-6# C-60# C-61# C-62# C-63# C-64# C-66# C-68# C7# C-7# C-70# C-72# C-76# C-77# C-78# C8# C-8# C9# C-9# |
【2012】文房预字(008)号 | 2017-06-15 | 邮轮公寓1# 邮轮公寓2# 邮轮公寓3# 邮轮公寓4# |
【2013】文房预字(044)号 | 2013-12-12 | 1# 2# 别墅组团# |
[2013]文房预字(021)号 | 2013-06-19 | C4# D1 E1# |
占地面积 | 833333㎡ | 建筑面积 | 590000㎡ |
容积率 | 0.75 | 绿化率 | 60% |
停车位 | 4996个 | 物业费 | 2.4元/㎡·月 |
物业公司 | 世茂天成物业 |
世茂怒放海由世茂集团倾心打造,项目位于拥有“九乡”美誉之称、滨海航天发射基地的海南省文昌市的规划板块月亮湾旅游度假区。项目总建筑面积约59万㎡。
项目坐拥海南纯净原乡——文昌月亮湾原生七色海,世茂集团以全新度假理念,投入打造了绿色木栈道、梦幻亲子乐园、原生态滨海森林以及全系滨海度假产品为一体的休闲养生、旅游度假区,同时还规划配套了商业街、七色海酒店、活动中芯、餐厅、会所等多个配套。
医院: 同济文昌医院(文昌市人民医院)、昌洒镇华侨卫生院、龙楼镇卫生院 |
银行: 农业银行 |
学校: 航天小学 |
ICP备案号: 桂ICP备18008566号-3
违法和不良信息举报电话: 400-6889-519 举报邮箱:3249759604@qq.com